【1】一维面内磁场探针台PS1DX-MS

项目 | 详细参数 |
磁场方向 | 面内 |
样品尺寸 | 30 mm*30 mm(最大) |
气隙是否可调 | 是 |
气隙尺寸 | 0-70 mm 可调 |
直流测量 | 至多 4 组直流探针,并提供绑线直流测试座;适用反常霍耳效应、二次谐波测量 |
高频测量 | 可放置微波探针,且保证与磁场角度大于 30°,适用 ST-FMR 测试 |
样品位移台参数 | XY 轴移动行程±15 mm,T 轴 360°电电控旋转 |
显微镜类型 | 单通显微镜 |
磁场方向及最大磁场强度 | 面内磁场(X);气隙可调,微波测试时≥500 mT@30 mm |
产品简述 | ●一维磁场探针台,提供面内磁场; ●面内磁铁极头可根据样品调整气隙,兼容性强; ●提供样品面内程控旋转功能,适合各向异性自动测试,如 ●ST-FMR,磁电阻测试; ●兼容 ST-FMR 测试,磁场优于 500 mT; ●提供直流测试座,包括面内磁场与垂直磁场方向。 |
设备可提供升 级点 | 样品多轴测试位移台升级为半自动 |
【2】一维垂直磁场探针台 PS1DP-MS

项目 | 详细参数 |
磁场方向 | 垂直 |
样品尺寸 | 20 mm*20 mm(可升级 4 寸晶圆测试) |
气隙是否可调 | 上轭铁可取下 |
气隙尺寸 | 7mm |
探针类型及数量 | 直流探针(4 组)/微波探针(4 组) |
样品位移台参数 | XY 轴移动行程±15 mm,T 轴±5°精细调节 |
显微镜类型 | 单通显微镜 |
磁场方向及最大磁场强度 | 垂直磁场(Z);≥1200 mT |
产品简述 | ●一维磁场探针台,提供垂直磁场; ●垂直磁铁上导磁轭铁可移动,方便扎针时显微镜观察; ●可保证 4 组 DC 探针同时测试使用;微波探针可放置 4 组。 |
设备可提供升 级点 | ●样品多轴测试位移台升级为半自动; ●探针平面快速升降功能; ●可升级为 4 寸晶圆磁场探针台。 |
【3】二维磁场探针台 PSPP-MS

项目 | 详细参数 |
磁场方向 | X、Z |
样品尺寸 | 40 mm*40 mm(最大) |
气隙是否可调 | 是 |
气隙尺寸 | 40 mm/25 mm/12 mm 可选 |
探针类型及数量 | 最多支持 7 组探针同时放置:直流探针(3 组)+ 微波探针(4 组) |
样品位移台参数 | XY 轴位移行程±12.5 mm,T 轴旋转±5° |
显微镜类型 | 体视显微镜/单筒显微镜 |
磁场方向及最大磁场强度 | 面内磁场(X),≥800 mT@12 mm; 垂直磁场(Z),≥140 mT; 面内磁场单独施加时,磁场垂直分量优于 0.025% |
产品简述 | ●二维磁场探针台,包含两组磁铁,可同时提供垂直与面内磁场; ●面内磁铁极头间距可根据样品尺寸调整以获得最大磁场,兼容性强; ●最大兼容 7 组探针(4 组 RF,3 组 DC 同时测试使用); ●Y 轴提供大行程位移装置,在不移动探针情况下快速抽拉更换样品; ●配备样品台倾斜微调旋钮,确保样品平面平行于面内磁场方向。 |
设备可提供升 级点 | ●样品多轴测试位移台升级为半自动; ●增加探针平面快速升降功能,便于多点重复测量。 |